СМИ назвали самый автономный смартфон из 32 протестированных

Лучшую автономность среди 32 смартфонов показал iPhone 18 Pro Max. Такие результаты теста опубликовало издание CNET.
Каждый смартфон с полным зарядом прошёл два испытания. В трёхчасовом тесте на нём транслировали видео по Wi-Fi на максимальной яркости. В 45-минутном стресс-тесте смотрели ролики, звонили по видеосвязи, играли и листали соцсети. Итоговое место определяло среднее значение оставшегося заряда.
| Rank | Phone | Starting Price | Battery Capacity |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 18 Pro Max | $1,299 | 5,567 мАч |
| 2 | Apple iPhone 17 | $929 | 3,692 мАч |
| 2 | Apple iPhone 18 Pro | $1,199 | 4,288 мАч |
| 2 | Motorola Razr (2026) | $800 | 4,800 мАч |
| 2 | OnePlus 15 | $900 | 7,300 мАч |
| 3 | Samsung Galaxy Z Fold 8 | $1,900 | 4,800 мАч |
| 4 | Apple iPhone 17E | $699 | 4,005 мАч |
| 4 | Apple iPhone Duo | $1,999 | 4,883 мАч |
| 4 | Motorola Razr Ultra (2026) | $1,500 | 5,000 мАч |
| 5 | Samsung Galaxy S26 Ultra | $1,400 | 5,000 мАч |
| 5 | OnePlus 15R | $700 | 7,400 мАч |
| 6 | Samsung Galaxy S26 Plus | $1,200 | 4,900 мАч |
| 7 | Apple iPhone Air | $1,099 | 3,149 мАч |
| 7 | Google Pixel 11 Pro XL | $1,299 | 5,000 мАч |
| 7 | Motorola Edge (2026) | $600 | 5,000 мАч |
| 7 | Motorola Razr Fold | $1,900 | 6,000 мАч |
| 8 | Google Pixel 11 Pro Fold | $1,899 | 4,806 мАч |
| 8 | Motorola Moto G Stylus (2026) | $500 | 5,200 мАч |
| 8 | Xiaomi Leica Leitzphone | $2,265 | 6,000 мАч |
| 9 | Samsung Galaxy S26 | $1,000 | 4,300 мАч |
| 10 | Google Pixel 11 | $899 | 4,985 мАч |
В стресс-тесте iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Duo потеряли всего 1% заряда. Третье место разделил Google Pixel 11 Pro XL с 3%, хотя прошлогодний Pixel 10 Pro XL за тот же тест терял 7%. В видеотесте первым стал iPhone 18 Pro: за три часа он разрядился лишь на 6%.
По мнению CNET, iPhone 18 Pro Max обогнал предшественника благодаря более ёмкой батарее, оптимизациям iOS 27 и энергоэффективному чипу A20 Pro. Высоко в рейтинге оказались и складные смартфоны с кремний-углеродными батареями: Motorola Razr (2026) и Samsung Galaxy Z Fold 8. Такие аккумуляторы вмещают больше энергии при тех же размерах.
3 часа стриминга видео по Wi-Fi при максимальной яркости экрана.
| Phone | Percent |
|---|---|
| Apple iPhone 18 Pro | 94% |
| Apple iPhone 18 Pro Max | 92% |
| Motorola Razr (2026) | 91% |
| OnePlus 15 | 90% |
| Apple iPhone 17 | 89% |
| OnePlus 15R | 89% |
| Motorola Razr Ultra (2026) | 87% |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 87% |
| Samsung Galaxy S26 Plus | 87% |
| Samsung Galaxy Z Fold 8 | 86% |
| Apple iPhone 17E | 86% |
| Motorola Razr Fold | 86% |
| Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra | 86% |
| Apple iPhone Air | 85% |
| Motorola Moto G Stylus (2026) | 85% |
| Samsung Galaxy S26 | 85% |
| Xiaomi Leica Leitzphone | 85% |
| Apple iPhone Duo | 84% |
| Motorola Edge (2026) | 84% |
| Google Pixel 11 Pro XL | 83% |
| Google Pixel 11 Pro Fold | 82% |
| Samsung Galaxy Z Flip 8 | 82% |
| Motorola Razr Plus (2026) | 82% |
| Google Pixel 11 | 81% |
| Samsung Galaxy A17 5G | 81% |
| Honor Magic 8 Pro | 81% |
| Google Pixel 10A | 78% |
| Motorola Moto G Power (2026) | 78% |
| T1 Trump Mobile Phone | 78% |
| Google Pixel 11 Pro | 78% |
| Samsung Galaxy Z TriFold | 76% |
| Nothing Phone 4A Pro | 73% |
45 минут нагрузки: видео, видеозвонок, игры, соцсети.
| Phone | Percent |
|---|---|
| Apple iPhone 18 Pro Max | 99% |
| Apple iPhone Duo | 99% |
| Apple iPhone 17 | 98% |
| OnePlus 15 | 97% |
| Apple iPhone 17E | 97% |
| Google Pixel 11 Pro XL | 97% |
| Motorola Razr (2026) | 96% |
| Motorola Razr Ultra (2026) | 96% |
| Motorola Edge (2026) | 96% |
| Google Pixel 11 Pro Fold | 96% |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 95% |
| Apple iPhone Air | 95% |
| Google Pixel 11 | 95% |
| Google Pixel 10A | 95% |
| Samsung Galaxy S26 Plus | 94% |
| Motorola Razr Fold | 94% |
| Apple iPhone 18 Pro | 93% |
| Samsung Galaxy Z Fold 8 | 93% |
| OnePlus 15R | 93% |
| Motorola Moto G Stylus (2026) | 93% |
| Samsung Galaxy Z Flip 8 | 93% |
| Motorola Moto G Power (2026) | 93% |
| Xiaomi Leica Leitzphone | 93% |
| Samsung Galaxy S26 | 92% |
| Samsung Galaxy Z TriFold | 92% |
| Samsung Galaxy A17 5G | 91% |
| Nothing Phone 4A Pro | 91% |
| Honor Magic 8 Pro | 90% |
| Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra | 90% |
| Motorola Razr Plus (2026) | 90% |
| T1 Trump Mobile Phone [Trump Phone] | 90% |
| Google Pixel 11 Pro | 89% |
Хорошо показали себя и смартфоны подешевле: iPhone 17, OnePlus 15, а также Moto G Stylus (2026) за $500 (≈41 500 ₽) и Motorola Edge (2026) за $600 (≈49 800 ₽), которые попали в первую десятку. Самый доступный смартфон Apple, iPhone 17E за $699 (≈58 000 ₽), разделил четвёртое место в общем зачёте с Motorola Razr Ultra (2026) за $1400 (≈116 200 ₽) и iPhone Duo за $1999 (≈165 900 ₽). Складной iPhone Duo, хотя и лидировал в стресс-тесте, в итоговом рейтинге оказался наравне с бюджетной моделью.
Если сравнивать бренды целиком, лучшую автономность второй год подряд показывает Apple, второе место у OnePlus. При этом в среднем смартфоны 2026 года держат заряд не дольше моделей 2024 и 2025 годов: прирост ёмкости батарей съедают более яркие экраны, мощные процессоры и ИИ-функции.
Ранее «Код.ру» писал, что Honor может выпустить смартфон с батареей на 15 000 мАч и автономностью до недели.